ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 4 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 02:25 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 02:24 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
343484/1 219     Íîðìà 03.08.26 01:00 2633 614 3248 230,779     0,079     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343710 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 03.08.26 01:00 0 0 0 230,699 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
343707 Ðåòðàíñëÿòîð                                      
343206/1 173     Íîðìà 03.08.26 01:00 18189 10100 28289 230,380     0,153     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
11994/1 177     Íîðìà 03.08.26 01:00 2656 856 3512 225,270     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343190/1 178     Íîðìà 03.08.26 01:00 23598 2521 26120 230,440     0,101     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343437/1 179     Íîðìà 03.08.26 01:00 13144 8929 22073 224,600     0,094     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343429/1 183     Íîðìà 03.08.26 01:00 2254 612 2867 230,369     0,000     Âêë - - 7500,000 03.09.19 19:11 Âêë
373161 184     Íîðìà 03.08.26 01:00 23132 9846 32978 229,210 230,550 226,699 0,019 0,013 0,084 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
344183/1 185     Íîðìà 03.08.26 01:00 11048 6517 17565 230,419     0,099     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343204/1 186     Íîðìà 03.08.26 01:00 3815 2257 6072 226,500     0,101     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
342975/1 194/195     Íîðìà 03.08.26 01:00 9536 3848 13385 226,580     0,027     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343438/1 196/199     Íîðìà 03.08.26 02:00 2693 712 3406 227,910     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343192/1 197/198     Íîðìà 03.08.26 01:00 10903 1631 12534 226,449     0,003     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343435/1 204/205     Íîðìà 03.08.26 01:00 244 135 379 225,039     0,019     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
8499/1 213     Íîðìà 03.08.26 01:00 1621 603 2225 225,929     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343431/1 214 äîì     Íîðìà 03.08.26 01:00 20008 9037 29046 230,380     0,124     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343430/1 243 áàíÿ     Íîðìà 02.08.26 22:00 5292 6546 11839 228,360     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
347062/1 251à     Íîðìà 03.08.26 01:00 27320 14877 42198 230,539     0,023     Âêë - - 7500,000 28.04.26 14:02 Âêë
343180/1 193     Íîðìà 03.08.26 01:00 723 357 1080 226,500     0,000     Îòêë - - 1000,000  -  Âêë
344179/1 264     Íîðìà 01.08.26 22:00 25561 11004 36565 222,830     0,928     Âêë - - 7500,000 20.04.26 19:36 Âêë
343434/1 215     Íîðìà 03.08.26 01:00 3261 748 4010 215,369     0,002     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343191/1 266     Íîðìà 03.08.26 01:00 5997 2134 8132 230,300     0,210     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343194/1 258     Íîðìà 03.08.26 01:00 6088 3220 9308 224,240     0,010     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343433/1 356     Íîðìà 03.08.26 01:00 26 21 48 230,800     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
22355/1 265     Íîðìà 02.08.26 21:00 9127 4681 13809 216,460     0,056     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343887/1 172     Íîðìà 03.08.26 01:00 31999 15629 47628 228,699     0,607     Âêë - - 7500,000 02.05.22 07:28 Âêë
343887/2 174     Íîðìà 03.08.26 01:00 1016 756 1772 225,729     0,000     - Âêë - 7500,000 02.05.22 07:28 Âêë
343635/1 202/203     Íîðìà 03.08.26 01:00 20980 6669 27649 228,690     0,270     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343635/2 223/224     Íîðìà 02.08.26 21:00 5391 1854 7246 221,470     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343631/1 206     Íîðìà 03.08.26 01:00 28517 12677 41194 230,259     0,466     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343631/2 221     Íîðìà 02.08.26 21:00 0 0 0 224,020     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343610/1 211     Íîðìà 03.08.26 01:00 3975 2283 6258 225,529     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343610/2 212     Íîðìà 03.08.26 01:00 12422 4501 16923 229,009     0,045     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343014/1 216     Íîðìà 03.08.26 01:00 11870 4375 16246 230,350     0,303     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343014/2 217/218     Íîðìà 03.08.26 01:00 177 71 249 225,250     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343220/1 225     Íîðìà 03.08.26 01:00 14418 8841 23259 228,619     0,288     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343220/2 226     Íîðìà 03.08.26 01:00 7235 3374 10609 225,149     0,179     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343612/1 227/230     Íîðìà 03.08.26 01:00 22959 8782 31741 224,050     0,638     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343612/2 267     Íîðìà 03.08.26 01:00 276 2 279 229,330     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343636/1 232     Íîðìà 03.08.26 01:00 39611 18156 57767 229,229     0,016     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343636/2 263     Íîðìà 03.08.26 01:00 31379 15366 46745 224,320     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343625/1 239     Íîðìà 03.08.26 01:00 4314 1307 5621 224,139     0,134     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343625/2 248/249     Íîðìà 03.08.26 01:00 3567 551 4118 229,089     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343226/1 241     Íîðìà 03.08.26 01:00 39220 19799 59019 224,919     0,112     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343226/2 247     Íîðìà 02.08.26 19:00 11716 1668 13384 218,820     1,604     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343217/1 íå èñï.     Íîðìà 03.08.26 01:00 95656 55127 150784 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343217/2 244/245     Íîðìà 03.08.26 01:00 6018 1692 7710 228,970     0,108     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343218/1 250     Íîðìà 03.08.26 01:00 3801 1705 5507 228,979     0,165     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343218/2 251     Íîðìà 03.08.26 01:00 49386 25734 75120 224,570     0,168     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343033/1 182     Íîðìà 03.08.26 01:00 5976 2068 8045 226,509     0,011     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343033/2 181     Íîðìà 03.08.26 01:00 11603 6024 17627 230,369     0,094     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343033/3 187/188     Íîðìà 03.08.26 01:00 2254 1287 3541 228,850     0,013     - - Âêë 7500,000  -  Âêë
343905/1 207/208 äîì     Íîðìà 03.08.26 01:00 35769 21307 57077 224,889     1,652     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343905/2 207/208 áàíÿ     Íîðìà 03.08.26 01:00 720 155 875 229,970     0,001     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343905/3 209/210     Íîðìà 03.08.26 01:00 286 126 412 228,899     0,001     - - Âêë 7500,000  -  Âêë
343674/1 235/236     Íîðìà 03.08.26 01:00 1868 676 2544 228,899     0,001     Âêë - - 7500,000 16.06.19 09:19 Âêë
343674/2 253     Íîðìà 03.08.26 01:00 3492 1715 5207 224,429     0,001     - Âêë - 7500,000 16.06.19 09:19 Âêë
343674/3 255/256     Íîðìà 02.08.26 22:00 178 4 182 218,600     0,000     - - Îòêë 1000,000 16.06.19 09:19 Âêë
342432/1 257/259     Íîðìà 03.08.26 01:00 13891 5759 19651 224,279     0,035     Âêë - - 7500,000 01.05.26 18:37 Âêë
342432/2 234/233     Íîðìà 03.08.26 01:00 55740 28129 83869 229,080     0,000     - Âêë - 7500,000 01.05.26 18:37 Âêë
342432/3 261     Íîðìà 03.08.26 01:00 17924 8240 26165 230,479     0,119     - - Âêë 7500,000 01.05.26 18:37 Âêë
22560/1 254     Íîðìà 03.08.26 01:00 6351 2482 8833 228,910     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
22560/2 255 / 256 áûòîâêà     Íîðìà 03.08.26 01:00 72 12 84 230,350     0,000     - Îòêë - 7500,000  -  Âêë
372211/1 213 / 1     Íîðìà 03.08.26 01:00 2064 755 2819 227,500     0,094     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
372229/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 01.08.26 23:57 6247 1334 7581 238,190     0,882     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372266 180     Íîðìà 03.08.26 01:00 2922 1338 4261 229,270 230,669 226,690 0,098 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372198/1 189 / 190     Íîðìà 03.08.26 01:00 4199 1560 5760 227,300     0,402     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
372831 192     Íîðìà 03.08.26 01:00 25222 12379 37602 230,619 226,649 228,869 0,112 0,019 0,054 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373391/1 191     Íîðìà 03.08.26 01:00 6769 5135 11905 226,779     0,193     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
373670 242     Íîðìà 03.08.26 01:00 14418 7256 21674 225,199 228,970 230,539 0,294 0,063 0,001 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3